經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5187TXSZ6型洗掃車 | 車輛型號 | CSC5187TXSZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5870,5805 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12000 | 外形尺寸(mm) | 7930,8450,8590x2500x3100 |
最高車速(Km/h) | 95 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5200 |
配置 | 1、該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成。僅采用軸距(mm):4700,5200。外形長與軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7930/4700/1330/1900,8450/4700/1330/2420,8590/5200/1330/2060。2、側(cè)、后防護(hù)裝置材料為均Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸為:150×50mm,下邊緣離地高:450mm。選裝弧形箱體或方形箱體及箱體外觀樣式;選裝吸盤中置或吸盤后置;選裝單排或雙排掃刷;選裝后部空濾;選裝后垃圾箱尾門樣式;選裝后部箱體樣式。3、ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝白色駕駛室,選裝黃色駕駛室。選裝涂裝樣式。選裝前面罩。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1187K561DF1Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D45TCIF1;WP4.6NQ220E61;MC05H.25-60;WP4.1NQ190E61;MC05H.23-60 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4461 4088 |
162 162 140 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼